Банк продает Доллар США | Банк покупает Доллар США | Время обновления | ||
Альфа-Банк | 3.485 | 3.447 | 11:02 11.01 | |
Банк БелВЭБ | 3.485 | 3.44 | 11:02 11.01 | |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.469 | 3.447 | 11:02 11.01 | |
Белагропромбанк | 3.485 | 3.43 | 11:02 11.01 | |
Беларусбанк АСБ | 3.485 | 3.44 | 11:02 11.01 | |
Белгазпромбанк | 3.48 | 3.451 | 11:02 11.01 | |
Белинвестбанк | 3.48 | 3.44 | 11:02 11.01 | |
МТБанк | 3.463 | 3.43 | 07:02 11.01 | |
Паритетбанк | 3.47 | 3.43 | 07:02 11.01 | |
Приорбанк | 3.49 | 3.44 | 07:02 11.01 | |
Сбер Банк | 3.48 | 3.44 | 07:02 11.01 |
Курсы Доллара США в банках Новополоцка сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Новополоцке? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Белорусские Рубли в банках Новополоцка. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Новополоцке. Мы получаем данные напрямую от банков Новополоцка и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.